# Coin Price Volume 24h. Marketcap
1 USDC $1.00 $657.50M $60,344M
2 WebKey DAO $62.65 $10.33M
3 Wrapped BNB $604.93 $18.33M $957.52M
4 Tether $1.00 $6.95M $144,333M
5 PancakeSwap $2.03 $3.82M $611.79M
6 BUSD $1.00 $1.10M $68.41M
7 Mobox $0.075 $224.96K $29.54M
8 Dogecoin $0.176 $168.72K $26,098M
9 Altura $0.041 $138.28K $40.43M
10 APX $0.070 $218.13K $30.20M
11 Seedify.fund $0.585 $118.25K $36.61M
12 AskNoel $0.003 $90.39K
13 Laika AI $0.004 $81.86K
14 HELLO Labs $0.009 $79.75K $6.35M
15 Vameon $0.000061 $73.84K
16 Broccoli(broc.wtf) $0.001 $64.81K $1.07M
17 CopXToken $0.053 $63.16K
18 Binance Bitcoin $83,894.43 $86.23K $6,133M
19 LUCA $1.29 $80.94K $4.67M
20 Lemon $46.38 $37.31K
21 Games for a Living $0.006 $36.59K $19.47M
22 Dusk Network $0.077 $34.47K $39.32M
23 NatronZ $0.034 $29.13K
24 Polkadot $4.17 $28.13K $6,175M
25 MagicCraft $0.001 $27.67K $3.10M
26 Frodo the Virtual Samurai $0.000488 $26.23K
27 Coin98 $0.065 $25.91K $11.96M
28 GameFi $5,720.03 $24.62K $62,606M
29 Mashida $0.004 $23.14K
30 Injective Protocol $9.05 $20.77K $884.03M
31 Bitrise Token $0.00000007 $18.89K
32 Splintershards $0.007 $19.06K $8.73M
33 Tranchess $0.079 $17.68K $15.30M
34 Hinagi $0.000094 $16.73K
35 Creo Engine $0.011 $13.86K $3.74M
36 Elephant Money Stable $0.075 $13.79K
37 hi Dollar $0.000123 $12.50K $3.00M
38 Linear $0.000330 $12.35K
39 Trust Wallet Token $0.870 $11.97K $362.59M
40 Lion Cat $0.050 $11.73K $29.84M
41 WIKI CAT $0.00000001 $11.46K
42 FLAKY $0.00000002 $11.14K
43 iMe Lab $0.018 $11.06K $13.93M
44 Dai $1.00 $19.07K $3,333M
45 TRON $0.233 $16.00K $20,122M
46 Automata $0.059 $10.67K $23.60M
47 BEFE $0.000009 $10.45K
48 Oraichain Token $2.75 $10.73K $46.66M
49 Radio Caca $0.000103 $16.14K $42.13M
50 FREE Coin $0.00000009 $8.88K $853.19K
51 Cryptopia $2.17 $8.19K
52 Alvey Chain $0.004 $7.97K $454.52K
53 Thetan Arena $0.003 $7.73K $349.10K
54 IoTeX $0.017 $9.12K $161.44M
55 Everdome $0.000141 $7.64K
56 Alpaca Finance $0.051 $10.24K $7.77M
57 My Neighbor Alice $0.453 $6.40K
58 QAAGAI $0.005 $6.38K
59 Polkacity $0.003 $6.12K $341.66K
60 Sinverse $0.002 $7.69K $901.48K
61 UBXS Token $0.018 $5.46K $1.00M
62 bSERO $0.005 $5.27K
63 JumpToken $0.926 $5.18K $1.74M
64 Camille $0.074 $4.98K
65 UvToken $0.001 $7.81K
66 QUO $0.001 $6.35K
67 Tokocrypto $0.188 $4.83K $14.08M
68 GOLD8 $0.049 $4.63K
69 Near Protocol $2.70 $4.24K $3,198M
70 WeWay Token $0.000287 $4.21K
71 dForce Token $0.081 $4.15K $38.19M
72 Safemoon V2 $0.000032 $4.26K $17.97M
73 Frontier Token $0.260 $3.97K
74 YAY Games $0.001 $5.08K
75 Moongate Fun $0.000005 $3.94K
76 MarsDAO $0.027 $3.74K $1.90M
77 MeAI $0.001 $3.68K
78 Filecoin $2.79 $5.53K $1,802M
79 Highstreet Token $0.564 $3.59K
80 Chrono.tech $13.29 $3.51K $9.44M
81 DODO $0.068 $3.43K $49.37M
82 Alien Worlds $0.005 $3.42K $26.64M
83 Zilliqa $0.011 $3.31K $224.48M
84 Mettalex $2.19 $3.29K
85 DIA $0.361 $3.29K $43.23M
86 Dreams Quest $0.000163 $3.27K $255.58K
87 Okratech $0.003 $3.13K
88 Media Licensing Token $0.009 $3.02K $1.33M
89 EOS $0.577 $2.95K $893.53M
90 Mobile Liquidity $0.026 $2.91K
91 X World Games $0.000094 $2.82K $319.66K
92 SOPH AI Token $0.004 $2.73K
93 RZcoin $23.47 $2.65K
94 Boss $0.00000000 $2.40K
95 X314 $0.003 $2.37K
96 Polkastarter $0.226 $2.36K $22.42M
97 Axie Infinity $3.01 $2.35K $482.07M
98 Chumbi Valley $0.000017 $2.35K
99 Proton $0.003 $2.33K $92.09M
100 CumRocket $0.003 $2.33K $3.40M
101 XCAD Network $0.074 $2.30K $3.52M
102 Trust Inspect $0.000075 $2.31K
103 Biswap $0.032 $2.26K $16.72M
104 Vitalik Rewards BSC $0.00000007 $2.25K
105 Seek Tiger $0.000150 $2.24K
106 APENFT $0.00000044 $6.58K $435.29M
107 Ninneko $0.002 $2.15K $154.55K
108 NanoByte Token $0.001 $2.13K $1.24M
109 Galeon $0.013 $2.00K $9.18M
110 HackenAI $0.020 $2.30K $16.77M
112 Pallapay $0.009 $1.76K $6.93M
113 BitTorrent (Old Chain) $0.001 $2.62K
114 Squid-Token.io $0.008 $1.72K
115 Trias Token $1.52 $1.95K
116 Trava Finance $0.000158 $1.65K $637.21K
117 Bomber Coin $0.004 $2.38K
118 Lazio Fan Token $1.03 $1.61K $8.88M
119 Monsterra $0.001 $1.61K
120 Gym Network $0.006 $3.16K
121 REV3AL $0.001 $1.58K $432.69K
122 Unmarshal $0.037 $1.55K $2.36M
123 Nerve Finance $0.002 $3.06K $74.22K
124 ASIX $0.003 $1.49K
125 URSWAP $0.058 $1.48K
126 Monsta Infinite Token $0.003 $1.48K
127 KALM $0.014 $1.51K $109.75K
128 Doge KaKi $0.00000002 $1.42K
129 Kodexa $0.022 $1.41K
130 YooShi $0.00000000 $1.41K
131 ThreeFold Token $0.009 $1.41K $7.82M
132 IguVerse IGU $0.003 $1.38K
133 Wrapped UST Token $0.014 $1.48K
134 Bridge Oracle $0.000097 $1.35K $773.51K
135 Shirtum $0.000481 $1.34K $83.68K
136 The Kingdom Coin $0.003 $1.33K
137 Coinzix Token $0.000009 $1.94K
138 Nemesis PRO $1.10 $1.32K
139 Kaizen.Finance $0.001 $1.32K $434.08K
140 ARIVA $0.000010 $1.30K $696.36K
141 Defina Finance $0.001 $1.87K $91.36K
142 BTC Standard Hashrate Token $0.029 $1.25K $207.70K
143 Wrapped Banano $0.002 $1.25K
144 SpacePi Token $0.00000000 $1.49K
145 aleph.im $0.063 $1.22K $11.80M
146 Dexsport Protocol Native Token $0.015 $1.29K
147 Platform of meme coins $0.00000000 $1.18K
148 Wrapped BGL $0.051 $2.03K
149 MetaGaming Guild $0.001 $1.14K
150 GameZone $0.004 $1.11K $3.06M
151 Mint Club $0.000003 $1.10K $2.88M
152 Hamster $0.00000000 $1.07K $1.04M
153 Souni Token $0.000150 $1.06K
154 Band Protocol $0.745 $1.05K $114.40M
155 Football World Community $0.00000000 $1.01K $450.66K
157 DeFi Chain $0.006 $993.74 $4.94M
158 bloXmove $0.009 $974.43 $148.39K
159 Hashtagger.com $0.023 $972.23
160 KROWN $0.000004 $1.96K
161 XENO Utility Token $0.00000000 $957.82
162 Sakai Vault $0.162 $937.08 $336.93K
163 TEN $0.001 $918.03 $24.33K
164 Imovtoken $0.000026 $912.71
165 Mist $0.002 $898.32 $120.28K
166 NewB.Farm $3.19 $1.10K
167 Qmall Token $0.009 $880.74
168 Umbrella Network $0.002 $867.92 $724.85K
169 SafeX $0.018 $863.32
170 Sanki Vraja $0.001 $815.22
171 Plant vs Undead Token $0.001 $956.36
172 Autonomous Marketing System Plan $0.000087 $823.48
173 WallStreetBets DApp $0.000187 $1.60K $187.12K
174 Spintop $0.001 $804.47
175 Amazy $0.000451 $795.98 $18.46K
176 Deeper Network $0.001 $1.10K $3.35M
177 BKOK FinTech $0.072 $759.03
178 BSCPAD $0.021 $766.23 $1.67M
179 Cogito Finance $0.010 $730.66
180 SUC $0.00000000 $702.59
181 Impossible Decentralized Incubator Access Token $0.026 $706.26
182 Rabbit Finance $0.001 $692.31 $61.33K
183 MMPRO Token $0.007 $690.69
184 SFAGRO $0.083 $650.70
185 Popo The Frog $0.000001 $646.60 $53.08K
186 XCarnival $0.000394 $619.22 $311.30K
187 Etherland $0.007 $618.61 $259.01K
188 ARPA Chain $0.026 $616.36 $40.16M
189 BOUNTYKINDS YU $0.415 $606.11
190 FC Porto $1.02 $591.93 $7.35M
191 WolfSafePoorPeople $0.00000000 $866.46 $138.38K
192 VITRAVERSE $0.005 $583.37
193 Tokoin $0.000314 $572.77 $587.78K
194 MoveZ $0.000021 $567.75 $76.64K
195 NYF $0.308 $604.68
196 Artificial Superintelligence Alliance $0.497 $1.40K $1,297M
197 SugarBlock $0.000204 $547.92 $2.86K
198 Spitz.io $0.002 $992.20
199 OciCat $0.00000000 $507.52
200 GreenGold $0.034 $506.37
201 Monsters Clan $0.005 $505.22
202 ARTEM Coin $0.002 $504.37
203 Rong $900.78 $488.48
204 pNetwork $0.002 $487.34 $179.93K
205 Cub Finance $0.001 $500.89
206 Nelore Coin $0.000222 $481.49
207 Flurry Finance $0.000083 $694.15 $68.05K
208 LoopSwap $0.000241 $452.64
209 Contentos $0.004 $452.18 $18.73M
210 LTO Network $0.056 $436.70 $24.31M
211 REGENT COIN $0.114 $433.43 $328.36K
212 Shockwaves $0.007 $428.54
213 Freedom God DAO $0.080 $426.33 $399.43K
214 Pesabase $0.040 $415.69
215 USD Open Dollar $0.010 $839.44 $240.82K
216 UNO $0.005 $409.25
217 FRGX Finance $0.007 $407.06
218 ELFI Token (Wormhole) $0.006 $405.54
219 Betfury $0.021 $403.35
220 Forj $0.001 $814.30 $1.11M
221 Nabox $0.000004 $400.09 $851.96K
222 Credefi $0.004 $540.39 $2.05M
223 Fufu $0.000024 $561.41 $3.92K
224 Bedrock $0.001 $383.14 $93.75K
225 BITCOIN FUTURE $0.098 $382.12
226 RoboFi Token $0.027 $377.07
227 Taboo Token $0.000184 $372.87 $1.80M
228 Forbidden Fruit Energy $0.011 $367.34
229 TiFi Token $0.00000000 $368.88 $310.25K
230 Niob Token $0.000197 $361.69
231 XSL Labs $0.000191 $355.86 $1.40M
232 Planet Sandbox $0.004 $354.19
233 BeFaster Holder Token $0.003 $350.18
234 Defi Tiger $0.00000000 $342.71
235 Bholdus Token $0.000058 $341.41
236 Onyxcoin $0.010 $329.12 $317.05M
237 XP Network $0.000460 $325.26 $60.71K
238 Deri Protocol $0.004 $323.48 $524.84K
239 Taroverse $0.000066 $633.11 $17.72K
240 Anime Token $0.001 $308.65
241 Life Crypto $0.000035 $306.88 $93.41K
242 BEP20 - XTblock Token $0.000202 $707.78
243 Omnisea $0.002 $301.61
244 Alium Swap $0.002 $296.92
245 Position Token $0.005 $464.41 $388.16K
246 Burger Swap $0.018 $315.89 $1.08M
247 HYDT $0.934 $288.85
248 Lenda $0.000282 $564.57
249 Scotty Beam $0.000498 $281.41 $229.49K
250 Moonscape $0.000073 $281.00 $65.59K
251 Heroes TD $0.004 $279.45 $217.62K
252 Secret $0.200 $553.19 $58.72M
253 Rex $0.000012 $274.23
254 The Corgi of PolkaBridge $0.00000000 $278.29 $33.40K
255 NfDAO $0.020 $533.72
256 BNBXBT $0.003 $266.55
257 CroxSwap $0.002 $403.82 $10.05K
258 GYRO $1.06 $261.76
259 ERTHA Token $0.001 $261.58
260 Squid2.io $0.571 $258.55
261 Wrapped Enjinstarter $0.000324 $256.81
262 Inflation Hedging Coin $0.000024 $437.52 $2.92M
263 ethbinary $0.00000028 $252.48
264 GAMI World $0.010 $251.50 $451.78K
265 Xcel Swap $0.003 $248.40
266 DeXe $18.50 $250.17 $1,056M
267 Bit Game Verse Token $0.000017 $238.96 $919.63K
268 BSC Conflux $0.086 $241.71
269 Channels $0.000292 $236.31 $215.96K
270 Binamon $0.003 $517.42 $305.52K
271 aiRight $0.000314 $227.60 $353.20K
272 HYGT $0.001 $248.79
273 Tao Te Ching $8.03 $338.69
274 PULSEPAD.io $0.000281 $223.10
275 Mines of Dalarnia $0.092 $220.83 $57.24M
276 1INCH $0.195 $219.81 $268.51M
277 BitBet Premier $0.000208 $212.75
278 CrossFi $0.006 $212.31
279 TTCOIN $0.000165 $209.87
280 EXTOCIUM $0.007 $208.16
281 HyperCycle Token $0.028 $206.89
282 BVSD $0.020 $206.77
283 PolyPad $0.000328 $204.67 $360.66K
284 Biceps $0.00000031 $203.61
285 Binance Beacon ETH $1,881.33 $205.67
286 Tiny Coin $0.003 $200.65
287 Pig Finance $0.00000002 $196.71
288 Loser Coin $0.000002 $195.28 $148.96K
289 TOKPIE $0.162 $235.55 $4.06M
290 PaceFi $0.00000047 $192.42
291 Shieldeum $0.010 $189.73
292 Ronaldinho Coin $0.006 $188.23 $521.45K
293 Hmmm $0.015 $187.38
294 Green_Beli_v2 $0.000342 $185.48
295 Hertz Network $0.000004 $184.04 $21.23K
296 Defi Warrior $0.000025 $183.30 $56.87K
297 BRC-20 DEX $0.000030 $181.04
298 YoFarm.Net $0.009 $533.10
299 Australian Safe Shepherd $0.00000000 $178.86
300 DarkShield $0.000059 $178.29
301 Gorples Coin $0.000225 $177.67
302 Papu Token $0.00000000 $176.58
303 MFET $0.000045 $175.39
304 Quint $0.000204 $173.68 $37.43K
305 Civic Power $0.134 $171.87
306 Lovely Inu finance $0.00000000 $170.39
307 Silver Stonks $0.00000009 $169.75
308 ELON DOGE $0.00000000 $169.36 $1.21M
309 MetalSwap $0.015 $168.78
310 Camly Coin $0.000010 $166.83
311 NanoMeter Bitcoin $0.00000003 $163.80
312 BRN Metaverse $0.085 $162.05 $2.26M
313 RXCGames $0.001 $161.50
314 RedFOX Labs $0.001 $217.27 $44.31K
315 FEG $0.00000000 $157.46
316 Catgirl $0.00000000 $161.01 $446.56K
317 BunnyPark $0.001 $156.42
318 FOUND coin $0.001 $155.45
319 Tesla AI $0.00000000 $155.27
320 Harvest Finance $30.75 $154.31 $20.67M
321 TrustFi Network Token $0.004 $149.78
322 XVOTE $0.001 $146.84
323 LEEK COIN $0.00000000 $145.71
324 VFOX $0.007 $145.68
325 QUBE TOKEN $0.000186 $145.23
326 yearn.finance $4,955.16 $144.06 $167.25M
327 Gifto $0.000369 $143.57 $383.15K
328 Baby Bali $0.00000000 $143.46
329 FAML $0.000012 $143.12
330 PhoenixCo Token $0.004 $150.62
331 Alquimia Token $0.004 $142.55
332 Spore $0.00000000 $140.23 $426.73K
333 BOCOIN $0.001 $139.33
334 DeRace $0.046 $143.93 $5.48M
335 Kabosu $0.00000000 $133.40
336 Golden Doge $0.00000000 $131.88 $103.38K
337 EIFI Finance $0.001 $131.16
338 CryptoMines Eternal $0.167 $130.97
339 Power Crypto World $0.00000001 $130.32
340 BasketCoin $0.173 $126.29
341 CZUSD $0.999 $124.10
342 Secured MoonRat Token $0.00000000 $120.69
343 Omni Consumer Protocol $0.004 $240.99 $44.24K
344 ASPO World $0.001 $119.43 $96.90K
345 BSC Wrapped Jupiter $0.000076 $124.26
346 Cyclone Protocol $6.13 $112.19 $161.15K
347 Kaby Arena $0.000257 $111.42 $234.83K
348 PooCoin $0.313 $115.40
349 MANGOMAN INTELLIGENT $0.00000000 $109.23 $55.21K
350 Gold Fever Native Gold $0.020 $107.01 $219.52K
351 Chain Guardians $0.002 $106.84 $147.48K
352 Leve Invest $0.000491 $104.07
353 ETHPad $0.001 $103.47 $167.12K
354 Stamen Tellus Token $0.000063 $103.27
355 Afrostar $0.00000000 $102.82
356 LandBox $0.000019 $102.15 $1.47K
357 WePiggy Coin $0.000037 $103.20
358 HoDooi.com Token $0.000084 $101.37
359 Coin of the champions $0.00000000 $100.94 $6.18K
360 PlaceWar Governance Token $0.000057 $100.76
361 Moonpot $0.005 $99.62
362 ATLP $0.015 $91.49
363 BSClaunch $0.001 $90.83 $1.45K
364 ZeroSwap $0.006 $87.87 $357.53K
365 Meme Lordz $0.000129 $84.18 $12.26K
366 Rune Shards $0.001 $116.17 $194.09K
367 iBG Token $0.007 $166.04
368 American Shiba $0.00000000 $82.28
369 Baby Floki Billionaire $0.00000000 $82.63
370 Space Token $0.004 $80.87
371 PURSE TOKEN $0.000036 $82.09
372 CryptoZoon $0.001 $79.75 $597.62K
373 KatyMEME.com $0.000012 $85.41
374 GXR-D $0.018 $161.16
375 Fistbump $0.121 $119.30
376 ShibaCorgi $0.00000000 $76.14
377 SWAP315 $0.008 $74.95
378 BR34P $7.34 $74.11
379 Layerium $0.002 $73.95
380 Bitcointry Token $0.001 $73.58
381 Swaperry $0.001 $73.39 $37.45K
382 Moonshot Token $0.00000000 $73.00
383 LaserEyes $0.001 $103.99
384 Jax Network $0.007 $71.93
385 APYSwap $0.002 $79.17 $43.37K
386 Hudi $0.025 $67.64 $495.10K
387 JP $0.000163 $67.04
388 TLBC $0.000052 $145.57
389 CZ THE GOAT $0.000023 $66.28
390 Tomatos $0.001 $104.66
391 Warena $0.001 $65.55 $4.46K
392 pTokens ORE $0.000231 $64.68
393 Opulous $0.031 $64.63
394 Metafluence $0.000106 $63.71
395 LitLab Games $0.000228 $60.65
396 czz-bsc $0.005 $60.56
397 Kuwa Oracle $0.000153 $68.76
398 Bonfire $0.00000001 $59.50
399 Hippo Wallet Token $0.002 $60.06
400 Warden $0.008 $69.48
401 Youclout $0.000039 $56.36
402 Jetset token $0.001 $55.58
403 Seedify NFT Space $0.001 $55.27 $3.04M
404 The Three Kingdoms $0.001 $53.53 $1.23M
405 KaraStar UMY $0.001 $106.06
406 Sharpei $0.00000000 $52.82
407 TheForce Trade $0.001 $122.56 $40.75K
408 BSCEX $3.00 $95.44
409 PomeRocket $0.000003 $51.59
410 SABLE $0.004 $51.39
411 Ginza Network $0.000477 $81.86
412 Amateras $0.007 $66.66
413 YUNI AI $0.00000007 $51.30 $3.40K
414 QFS RV-GCR $0.001 $50.85
415 PolkaWar $0.001 $50.62 $42.46K
416 Drife $0.001 $49.96 $490.71K
417 Kingdom Game 4.0 $0.001 $49.65 $280.83K
418 Formation Finance $0.000388 $49.42
419 Dafi Protocol $0.000260 $46.59 $285.93K
420 Light Minner $0.000006 $46.54
421 LiteUSD $0.027 $46.21 $79.85K
422 Sensi $0.005 $45.29 $1.22M
423 Broken Faucet $0.001 $44.87
424 Shihtzu Exchange $0.00000000 $44.38
425 GoCryptoMe $0.000251 $43.88
426 Wakanda Inu $0.00000000 $43.90
427 mole coin $0.003 $86.14
428 Pancake Bunny $0.061 $43.32 $31.08K
429 Mars Ecosystem Token $0.000278 $42.70
430 YIQI TOKEN $2,007.44 $41.36
431 Manga Token $0.000010 $40.92 $5.48K
432 Trader $1.17 $40.72
433 IFOSwap Token $0.001 $80.82
434 Rainmaker Games $0.000446 $40.32 $295.12K
435 Hunter $0.001 $80.09
436 Hare Token $0.00000000 $46.20
437 Perezoso $0.00000000 $39.75
438 Dark Frontiers $0.006 $40.67 $1.12M
439 TeraBlock $0.003 $39.24 $781.14K
440 Telos $0.099 $39.20 $37.18M
441 VCGamers $0.007 $37.88 $714.86K
442 BABY CAT INU $0.00000000 $37.62
443 DSNToken $0.004 $37.37
444 TATA Coin $0.007 $37.27
445 DogeFather Token $0.00000000 $37.09
446 NULS $0.120 $36.76 $13.30M
447 Shambala $0.00000000 $56.64
448 WEB3 DECISION $0.036 $36.00 $471.08K
449 Ecoin Finance $0.001 $35.77
450 USDFI $9.08 $58.13
451 Hydracoin $0.000069 $34.99
452 Hope Token $0.000308 $34.77
453 bDollar $0.004 $36.46
454 Swipe $0.193 $77.61 $120.38M
455 ETHFan Burn $0.000001 $33.69
456 Wrapped NewYorkCoin $0.000002 $36.40
457 Telegram Inu $0.000003 $33.87
458 HyperVerse $0.00000000 $33.19
459 CR7 Token $0.000017 $32.95
460 Smarty Pay $0.000243 $65.79
461 ZCore Finance $0.002 $63.51
462 PERI Finance $0.013 $32.54 $108.61K
463 Era7 $0.001 $32.46
464 Shinjiru Inu $0.00000000 $32.29
465 Little Bunny Rocket $0.00000000 $32.02
466 Zoo Token $0.00000000 $31.62
467 Swash $0.004 $31.30 $4.42M
468 MILL $0.000042 $30.92
469 WEB5 Inu $0.00000000 $30.78
470 AllianceBlock $0.000159 $30.76 $37.15K
471 COGI Coin $0.001 $60.80
472 DragonGold $0.00000000 $60.32
473 OctaX $0.155 $91.35
474 Animal Concerts $0.000029 $30.07
475 Binancedog $0.00000000 $59.57
476 ShihtzuBone $0.000170 $29.35
477 Shiba Inu $0.000013 $30.77 $7,621M
478 Cubiex Power $0.002 $28.26 $279.00
479 ZENIQ $0.006 $28.00
480 WazirX $0.026 $27.57 $9.98M
481 YFFII Finance V2 $0.00000000 $27.44
482 Green Alien $0.000009 $27.40
483 Duet Protocol $0.000324 $27.38
484 GemPad $0.004 $27.48
485 AnchorSwap $0.000073 $36.57
486 FstSwap OSK $0.434 $54.41
487 Wojak Finance $0.001 $50.40
488 Moniwar $0.001 $39.64 $7.34K
489 BANUS $0.000090 $25.69
490 PrivacySwap $0.423 $51.00
491 Realm $0.000180 $25.28 $175.24K
492 Argon $0.000363 $25.22 $35.98K
493 Kawaii Token $0.000262 $25.10
494 xMooney $0.000002 $24.56
495 Allan Wall Street Bets $0.090 $24.43
496 Polychain Monsters $0.058 $26.40 $226.59K
497 T99 $0.000002 $23.83
498 Triathon $0.000127 $23.73
499 HALO Network $0.007 $23.25
500 Playbux $0.005 $23.15
501 mert $0.000163 $41.19
502 REVV $0.001 $22.75 $1.52M
503 Wizard Token $0.001 $22.61
504 BNB BONK $0.00000000 $22.49
505 BIFA $0.001 $22.33
506 Howcat $0.000002 $22.25
507 Ellipsis $0.000016 $22.20 $1.24M
508 AiNero $1.89 $23.22
509 Poker Token $0.000364 $21.63
510 STRAINZ NFT $0.000058 $21.49
511 MATA Token $0.000010 $20.52
512 Steel $0.001 $20.18
513 Jade Currency $0.000409 $19.98 $16.77K
514 Bit2Me $0.010 $31.06 $48.11M
515 Watch 2 Earn $0.004 $36.91
516 Interstellar Domain Order $0.000056 $19.57
517 InterCrone $0.003 $19.52 $39.83K
518 Trazable [via ChainPort.io] $0.000492 $19.58
519 Decentralized Mining Coin $0.003 $19.34
520 HyperGPT $0.012 $19.33 $8.50M
521 IguVerse IGUP $0.000480 $19.20
522 One Basis Cash $0.103 $37.87
523 Bzzone $0.079 $37.86
524 MetaGods $0.001 $18.96 $8.09K
525 Infinitee $0.000100 $18.83
526 Mate $0.001 $37.59 $1.93K
527 SaveYourAssets $0.00000000 $18.80
528 UDEGO $0.003 $18.75
529 Drip Network $0.002 $19.82
530 Tycoon $0.000346 $18.28
531 Blockchain Technology Co. $0.011 $18.26
532 GatorSwap $0.001 $35.77
533 Dego Finance $1.77 $18.81 $37.13M
534 Rabbit $0.003 $53.63
535 Chain of Legends $0.000408 $17.68 $55.34K
536 Shiba Generating $0.000007 $18.04
537 KURONEKO $0.00000001 $16.94
538 MemePad $0.001 $16.86
539 Arena Token $0.005 $32.99
540 BSHARE $0.066 $16.51
541 BitcoinBR $0.00000025 $20.09
542 ScarQuest $0.000233 $16.18
543 BSC MemePad $0.001 $16.15
544 Blizzard $0.003 $28.41
545 Titan Hunters $0.001 $21.56
546 WECOIN $0.000032 $15.84
547 Tardigrades Finance $0.00000000 $15.90
548 AIOZ Network $0.260 $15.60 $303.13M
549 Lambo $0.00000000 $46.46
550 Impossible Finance $0.006 $15.75 $37.36K
551 GAMEE $0.003 $15.38 $3.64M
552 Stronghands Finance $0.002 $15.12
553 Kripton $0.000049 $14.96
554 ERC20 $0.000020 $14.92 $2.29K
555 BabyXrp $0.00000000 $14.87
556 ApeSwap Finance $0.00000000 $34.10
557 KKONE Token $0.001 $14.65
558 Swincoin $0.000002 $14.57
559 FAM Token $0.000248 $22.63
560 The Killbox Game $0.000020 $14.32
561 HashBX $0.000216 $15.49 $136.17K
562 Persian Rap Token $0.011 $14.20
563 Melody $0.000121 $31.32
564 Ferrum Network $0.002 $13.95 $181.02K
565 CryptoBlades $0.114 $13.91 $101.11K
566 Skytale $0.001 $13.85
567 Ankr Staked BNB $662.31 $13.81 $2.96M
568 DigiSwap Token $0.000120 $13.72
569 Meta Ricaro $0.000029 $13.56
570 Grizzly Honey $0.022 $13.44
571 Wrapped Conceal $0.011 $13.33
572 Swapped BitCore $0.068 $13.30
573 ZGLKing $0.000048 $20.00
574 nSights $0.00000000 $13.13
575 Phantasma $0.056 $12.92 $7.00M
576 BunnyPark Game $0.000008 $12.88
577 BNbitcoin $0.010 $12.78
578 BNBPot $0.175 $12.66 $157.56K
579 ETCS2.0 $0.000159 $12.71
580 AirNFT Token $0.000162 $12.61
581 Quidd $0.001 $15.14 $330.50K
582 EverGrow $0.00000000 $12.43 $1.33M
583 MultiVAC $0.000408 $12.35 $1.41M
584 INKAGOLD $0.000001 $12.29
585 Vanity $0.000009 $12.13
586 TRVL $0.010 $12.14 $4.05M
587 Kaiken Shiba $0.00000000 $11.94
588 LordToken $0.001 $12.41
589 DIAMOND $0.000001 $11.44
590 Ovr $0.116 $11.24 $5.94M
591 LIMOVERSE $0.008 $11.09
592 YYLM $0.001 $11.06
593 Star Atlas $0.001 $12.50
594 Glimpse $0.000333 $10.93
595 Cryptostone $0.000002 $10.89 $15.81K
596 upBNB $0.030 $10.74
597 Catapult $0.021 $21.04 $113.18K
598 DogeBonk $0.00000001 $10.50 $2.77M
599 Wanda Exchange $0.004 $20.82
600 Babu Pepe $0.00000000 $10.47
601 Zugacoin $0.064 $10.44
602 DeFinity $0.020 $10.40 $3.05M
603 CheesecakeSwap $0.001 $13.62
604 Orbitau Taureum $0.000034 $10.19
605 InfinitUp $0.001 $10.19
606 DopeWarz $0.000006 $10.35
607 Lista USD $0.998 $12.11
608 VAFFA $0.000003 $19.91
609 MELEGA $0.001 $9.95
610 Sextant 69 Coin $0.00000000 $9.93
611 Polaris $0.000227 $19.53
612 Zombie $0.000055 $9.68
613 Olive Cash $0.000424 $19.24 $10.82K
614 Peacockcoin $0.00000000 $9.58
615 PixelVerse $0.032 $9.43
616 Space SIP $0.000076 $18.52 $1.75K
617 Swampy $0.005 $9.18
618 SHIBA2K22 $0.00000000 $8.96
619 WaultSwap $0.000008 $8.86 $58.70K
620 Walter Inu $0.00000035 $8.84
621 COTI $0.073 $8.66 $130.14M
622 Retro DEFI $0.000436 $8.63
623 BabySwap $0.002 $8.71 $977.22K
624 Cook $0.009 $8.35 $17.72M
625 Doge-1 Mission to the moon $0.00000000 $8.48 $38.74K
626 Mysterium $0.223 $8.08 $4.47M
627 Polygon $0.207 $11.66 $397.01M
628 HELLMOON $0.00000007 $8.95
629 Kingdom Raids $0.000001 $7.95
630 Arabic $0.000350 $15.62
631 Coxswap $0.00000000 $7.91
632 Skillchain $0.008 $15.77
633 tudaBirds $0.000195 $7.86
634 4BiddenCoin $0.110 $7.83
635 Greenheart CBD $0.001 $7.61
636 Compound $40.18 $12.24 $356.44M
637 Buy The Dip $0.146 $15.00
638 AlphaCoin $0.000002 $7.53
639 Russian Blue Cat $0.000228 $7.35
640 ForTube $0.001 $7.33 $928.34K
641 GeGem $0.243 $8.41
642 Ainu Token $0.00000000 $7.11
643 Baks $0.165 $7.10
644 Raptor V3 $0.000097 $7.46
645 KENKA-DO METAVERSE $0.00000002 $7.04
646 ZFARM Token $0.000147 $6.95
647 Irena Coin Apps $0.000001 $6.92
648 ALLBESTICO.com $0.000004 $6.89
649 World of Defish $0.000008 $6.91
650 KeyFi $0.015 $6.77 $40.81K
651 TRONPAD $0.001 $8.65 $947.89K
652 Story $0.000035 $6.69
653 Ecochain Token $0.00000000 $10.26
654 MarioFloki $0.00000006 $6.50
655 Genx Token $0.002 $11.29
656 Squirrel Finance $0.027 $6.48 $12.91K
657 PlumCake Finance $0.003 $6.44
